| Azami Kapasite: | 300-2,000 kg (istek üzerine arttırılır) |
| Yükleme Sınıfları: | A sınıfı |
| Hız: | 0.4 - 1.0 m/s |
| Azami Yükseklik: | 250 m (isteğe göre arttırılır) |
| Kabin boyları: | 30 adet kabin boyu mevcuttur. |
| Kabin Eni (içten içe): | 0.78 – 1.56 m |
| Kabin Uzunluğu (içten içe): | 1.04 – 2.60 m |
| Kabin Yüksekliği (içten içe)i: | 2.17 m |
| Motor Kontrolü: | Frekans kontrollü (FC) yada Direct-on-line (DOL) |
| Motor adedi: | 1-2 |
| Ana besleme: | 380 – 500 V, 50 yada 60 Hz, 3 faz |
| Mast tipi: | “A” tipi, “A-Mini”, “FE” yada “A-50” |
| Mast uzunluğu: | 1.508 m |
| Diğer istekler yada özellikler için lütfen bizimle temasa geçiniz. |
| Kaldırma kapasitesi: | 400kg |
| Hız: | 0.4 m/sn |
| Maksimum kaldırma yüksekliği: | 270 m*(Talep üzerine kapasite arttırılır) |
| Kabin ölçüsü (içten içe): | 0.8 m x 0.8 m x 2.2m (WxLxH) |
| Kabin açıklığı (içten içe): | 0.7 m x 2.0 m (W x H) |
| Motor Kontrolü: | DOL (Direct-on-line) |
| Motor adedi: | 1 |
| Besleme voltajı: | 380-500 V, 50 veya 60 Hz |
| Mast tipi: | 350 yada 350-mini boru çelik mast |
| Mast uzunluğu: | 1,508 m |
| Askari yerleşim ağırlığı: | 1.2 m2 |
| Azami Kapasite, (SE-H TM) | 2,100-3,300 kg (talep edilmesi halinde kapasite arttırılır) |
| Yükleme sınıfları (ANSİ) | A,B, C1, C2, (C3) |
| Hız: | 0.52 m/s yada 0.7 m/s |
| Azami yükseklik | 125 m (isteğe göre arttırılır) |
| Motor Kontrolü: | Frekans kontrollü (FC) |
| Motor adedi: | 3 |
| Kabin boyları: | 9 adet kabin boyu mevcuttur. |
| İçten içe Kabin genişliği (W): | 1.56 m – 1.82 m |
| İçten içe Kabin uzunluğu (W): | 2.60 m – 3.90 m |
| İçten içe Kabin yüksekliği: | 2.35 m |
| Mast tipi: | Kare (A50), Entegre dişlili Çelik borulu |
| Mast uzunluğu: | 1,508 m |
| Besleme voltajı: | 380-500 V, 50 veya 60 Hz, 3 faz |
| Azami Kapasite, (SE-H TM) | 3,200-7,000* kg |
| Azami Kapasite, (SE-H TM Ex) | 2,500-5,000* kg |
| Yükleme sınıfları (ANSİ) | A,B, C1, C2, (C3 opsiyonel) sınıfları |
| Hız: | 0.52 m/s |
| Azami yükseklik | 70** m (isteğe göre arttırılır) |
| Motor Kontrolü: | Frekans kontrollü (FC) yada Direct-on-line (DOL) |
| Motor adedi: | 2x2 yada 2x3 |
| Kabin boyları (SE-H TM): | 35 adet kabin boyu mevcuttur. |
| Kabin boyları (SE-H TM Ex): | 26 adet kabin boyu mevcuttur. |
| İçten içe Kabin genişliği (W): | 1.82 m – 2.86*** m |
| İçten içe Kabin uzunluğu (L): | 2.60 m – 4.16*** m |
| İçten içe Kabin yüksekliği: | 2.35 m or 2.50 m |
| Kabin kapısı yüksekliği: | 2.35 m or 2.50 m |
| Mast tipi: | Dikdörtgen (FE) yada kare (A50), Entegre dişlili Çelik borulu |
| Mast uzunluğu: | 1,508 m |
| Korunma sınıfı ATEX: | Zon 2, Gaz grubu IIB, ısı sınıfı T3 |
| Azami Kapasite, FC | 1,200-2,500 kg |
| Azami kapasite, DOL | 450-1,200 kg |
| Yükleme sınıfları | (ANSİ) A,B (C3 opsiyonel) sınıfları |
| Hız, FC | 0.5 - 0.7 m/s |
| Hız, DOL | 0.4 – 0.6 m/s |
| Azami yükseklik | 80 m (isteğe göre arttırılır) |
| Motor Kontrolü | Frekans kontrollü (FC) yada Direct-on-line (DOL) |
| Motor adedi | 1-3 |
| Kabin boyları | 18 adet kabin boyu mevcuttur. Min 0.91 x1.30m, Max 1.30 x 2.73 yada 1.56x2.21 m |
| Ana besleme | 380 – 480 V, 50 yada 60 Hz, 3 faz |
| Sigorta değerleri | 35 A, 63 A yada 100 A |
| Mast Tipi | Dikdörtgen (FE) yada kare (A50), Entegre dişlili Çelik borulu |
| Mast uzunluğu | 1.508 m |
| Yönetmelik | ATEX yada NEC |
| Korunma sınıfı ATEX | Zon 1yada 2, Gaz grubu I, IIA yada IIB, ısı sınıfı T1-T3 (T4) |
| Korunma sınıfı NEC | Sınıf 1 bölüm 2, Gaz grubu C yada D, Isı sınıfı T1-T3 (T4) |
| Toz, NEC | Sınıf 2, Bölüm 2, Toz grubu F |
| Diğer istekler yada özellikler için lütfen bizimle temasa geçiniz. |

| Azami Kapasite: | 5,000-12,000* kg |
| Statik yükleme kapasite | 15,000* kg ya kadar |
| Hız | 0.25 m/sn |
| Azami yükseklik | 15* m |
| Motor Kontrolü | Frekans kontrollü (FC) |
| Motor adedi: | 8 |
| İçten içe Kabin genişliği (W): | 3.35 m – 3.58* m |
| İçten içe Kabin uzunluğu (W): | 3.38 m – 4.54* m |
| Giriş açıklığı: | W -0.84 m, L-0.60* m |
| Mast tipi: | Entegre dişlili Kare kılavuz ray |
| Mast adt: | 4 |
| Mast uzunluğu: | 1,508 m |
| Korunma sınıfı ATEX: | Zon 2, Gaz grubu IIB, ısı sınıfı T3 |
| Azami Kapasite: | 630-2,500* kg |
| Yükleme sınıflandırılması | Sınıf A |
| Hız | 1.0-1.6** m/sn |
| Azami yükseklik | 80* m |
| Motor Kontrolü | Frekans kontrollü (VSD) |
| İçten içe Kabin genişliği (W): | 1.2 m – 1.4*** m |
| İçten içe Kabin uzunluğu (L): | 2.2 m – 2.4*** m |
| İçten içe Kabin yüksekliği (H): | 2.2 m – 2.4***m |
| Giriş açıklığı: | 1.0 m, x 2.1*** m |
| Besleme voltajı: | 380-690 V, 50 yada 60 Hz, 3 faz |
| Azami Kapasite: | 1,000 - 10,000 kg |
| Yükleme sınıflandırılması | Sınıf A, C1, C3 |
| Hız | 0.5-1.0* m/sn |
| Azami yükseklik | 50* m |
| Motor Kontrolü | Frekans kontrollü (VSD) |
| İçten içe Kabin genişliği (W): | 2.0 m – 2.5* m |
| İçten içe Kabin uzunluğu (L): | 3.5 m – 4.0* m |
| İçten içe Kabin yüksekliği (H): | 2.5 m – 3.0*m |
| Giriş açıklığı: | 1.9 m, x 2.9* m |
| Besleme voltajı: | 380-690 V, 50 yada 60 Hz, 3 faz |
| Korunma sınıfı ATEX: | Zon 2, Gaz grubu I, IIA yada IIB, ısı sınıfı T1-T3 (T4) |